Αριθμός μοντέλου: | Δοκιμαστική μονάδα |
MOQ: | 1 |
τιμή: | 10000 |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σύνολα/μήνα |
Συμφωνία για τις αίθουσες με σύστημα δοκιμής δονήσεων για τη δοκιμή συσκευασιών μεταφοράς
Περιγραφή του προϊόντος:
Οι θάλαμοι δοκιμής δονήσεων AGREE είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου ISO/TS 16750 της αυτοκινητοβιομηχανίας.Αυτά τα δωμάτια παρέχουν ολοκληρωμένες δυνατότητες δοκιμών για το περιβάλλον, συνδυάζοντας ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας και δονήσεων για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αντοχή των εξαρτημάτων και συστημάτων αυτοκινήτων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές για τα χαστούκια
Καθορισμένη δυναμική κλίμακας/συντηρητική/αποπληκτική δύναμη | 1,100 kgf/1,100 kgf/2.200 kgf | Μάζα θωράκισης | 11 κιλά |
Πεδίο συχνότητας | 5 έως 3.000 Hz | Μέγεθος ενσωματωμάτων (πρότυπο) | M8 |
Μαξ./Συνεχή μετατόπιση p-p | 51 mm/ 51 mm | Σημεία στερέωσης φορτίου (πρότυπο) | 17 |
Μέγιστη ταχύτητα | 20,0 m/s | Άξονας φυσικής συχνότητας - ώθησης | 3Hz |
Μαξ.Σίνος/Σύγχρονη επιτάχυνση | 100/60g | Mac Υποστήριξη κατακόρυφου φορτίου | 300 κιλά |
Διάμετρος θωράκισης | 235 χιλιοστά | Το πεδίο περιστροφής @ 152 mm πάνω από το τραπέζι | ≤1mT (10 gauss) |
Βασική συχνότητα συντονισμού | 2,500 Hz (ονομαστικό) ± 5% | Διάσταση LxWxH | 940 mmx715 mmx780 mm |
Επιτρεπόμενη στιγμή ανατροπής της θωράκισης | 300 Nm | Βάρος (μη διατηρημένο) | 1.000 kg |
Προδιαγραφές ενισχυτή ισχύος PA10K | Προδιαγραφές του ανεμιστήρα | ||
Ονομαστική παραγωγική ικανότητα | 10kVA | Δύναμη | 4kW |
Σχέση σήματος προς θόρυβο | ≥ 65 dB | Αεροπορία | 00,38 m3/s |
Αποτελεσματικότητα ενισχυτή | ≥ 90% | Πίεση αέρα | 0 048 kgf/cm2 |
Προστασία συστήματος | Πολλαπλές | Διάμετρος αεραγωγού/μήκος | 120/4000 mm |
Διάσταση (μη διαχωρισμένη) LxWxH | 610 χιλιοστών × 900 χιλιοστών × 1,550 χιλιοστών | Διάσταση (μη διαχωρισμένη) LxWxH | 610 χιλιοστά x 750 χιλιοστά x 1.450 χιλιοστά |
Βάρος (μη διατηρημένο) | 400 κιλά | Βάρος (μη διατηρημένο) | 120 κιλά |
Δικαστήριο | Μέγεθος (mm) |
Δυναμικότητα | 512L |
Μέγεθος εσωτερικής αίθουσας | 800 × 800 × 800 mm (W πλάτος × D βάθος × H ύψος mm) |
Περιοχή θερμοκρασίας | -40°C+150°C |
Ταχύτητα ψύξης | +20°C-40°C Μέσος όρος σε όλη την περιοχή: 2°C/min |
Περιοχή υγρασίας | 20%RH ∙ 98%RH |
Συνολικές διαστάσεις | 1200×2500×1500 (W πλάτος × D βάθος × H ύψος mm) εξαιρουμένων των διαστάσεων της τραπέζης ανύψωσης |
Βάρος | 1500 κιλά |
Εφαρμογές:
Πλεονεκτήματα
Γιατί να μας επιλέξετε:
Είμαστε ένας κορυφαίος προμηθευτής προηγμένων λύσεων περιβαλλοντικών δοκιμών, ειδικευμένοι σε θάλαμους δοκιμών δονήσεων AGREE για την αυτοκινητοβιομηχανία.Η εμπειρία και η δέσμευσή μας για την ποιότητα εξασφαλίζουν αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσετε τις ανάγκες δοκιμών αυτοκινήτων και να ζητήσετε μια εξατομικευμένη προσφορά.